Vendita calda 90L/deumidificatore automatico portatile di giorno con l'esposizione di LED
Parametri principali (condizione di prova: T=27℃, RH=70%)
| Modello No | DJ-901E | DJ-1301E |
| Capacità deumidificante nominale | 90 (L/giorno) | 130 (L/giorno) |
| Alimentazione elettrica | 220V-50Hz | |
| Corrente di ingresso stimata | 7.5A | 9.0A |
| Alimentazione in ingresso entrata stimata | 1.5KW | 1.7KW |
| Temperatura del lavoro | 5-38℃ | |
| Flusso d'aria di circolazione | 1000m3/h | 1200m3/h |
| Modo di drenaggio | Drenaggio continuo dal tubo molle | |
| Dimensione globale | 540*460*1030 (millimetro) | |
| Peso lordo | 53kg | 56kg |
| Peso netto | 50kg | 53kg |
| Portata applicabile | 90-120m2 | 100-130m2 |
| Compressore | Effeciency economizzatore d'energia e massimo nominato del compressore, | |
| Automatico disgeli | inizi a disgelare quando la temperatura dell'ambiente sotto 18℃ | |
| Modo mobile | Facile muoversi dalla macchina per colata continua | |
| Direzione del vento | Front Input ed uscita laterale | |
| Progettazione | Tipo del computer, visualizzazione LCD, umidità e di tempo controllo automaticamente | |
| Imballaggio | Caso di legno | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Applicazione
I deumidificatori di Fuda cambiano aria negli spazi interni umidi. La condensazione è rimossa dalle finestre, dalle pareti e dai soffitti. L'aria soffocante è ritirata e l'aria asciutta è pompata indietro dentro. Avete messo semplicemente il resti di umidità dell'aria e del quadrante al livello desiderato. I deumidificatori sono risparmiatori di energia.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()